2014 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 3 | 10 | 13 | 25 | 53 | -28 | 12% | 39% | 50% | 0.96 | 2.04 | 19 |
홈 | 13 | 0 | 7 | 6 | 11 | 23 | -12 | 0% | 54% | 46% | 0.85 | 1.77 | 7 |
원정 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 30 | -16 | 23% | 23% | 54% | 1.08 | 2.31 | 12 |
2013 SWE D1 SN 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 56 | -26 | 23% | 19% | 58% | 1.15 | 2.15 | 23 |
홈 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 15% | 23% | 62% | 1.08 | 2.23 | 9 |
원정 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 31% | 15% | 54% | 1.23 | 2.08 | 14 |
2012 SWE D1 SN 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 45 | -8 | 27% | 27% | 46% | 1.42 | 1.73 | 28 |
홈 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 39% | 15% | 46% | 1.85 | 1.85 | 17 |
원정 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 15% | 39% | 46% | 1 | 1.62 | 11 |
2011 SWE D1 SN 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 41 | -3 | 35% | 27% | 39% | 1.46 | 1.58 | 34 |
홈 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 19 | 9 | 62% | 8% | 31% | 2.15 | 1.46 | 25 |
원정 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 22 | -12 | 8% | 46% | 46% | 0.77 | 1.69 | 9 |
2010 SWE D1 SN 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 12 | 6 | 38 | 36 | 2 | 31% | 46% | 23% | 1.46 | 1.39 | 36 |
홈 | 13 | 4 | 9 | 0 | 20 | 13 | 7 | 31% | 69% | 0% | 1.54 | 1 | 21 |
원정 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 31% | 23% | 46% | 1.39 | 1.77 | 15 |
2009 SWE D1 SN 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 33 | 8 | 42% | 27% | 31% | 1.58 | 1.27 | 40 |
홈 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 69% | 15% | 15% | 1.85 | 0.92 | 29 |
원정 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 15% | 39% | 46% | 1.31 | 1.62 | 11 |
2008 SWE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 48 | -22 | 17% | 37% | 47% | 0.87 | 1.6 | 26 |
홈 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 26 | -14 | 13% | 33% | 53% | 0.8 | 1.73 | 11 |
원정 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | 20% | 40% | 40% | 0.93 | 1.47 | 15 |
2007 SWE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 49 | 0 | 47% | 20% | 33% | 1.63 | 1.63 | 48 |
홈 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 25 | -2 | 47% | 7% | 47% | 1.53 | 1.67 | 22 |
원정 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 24 | 2 | 47% | 33% | 20% | 1.73 | 1.6 | 26 |
2006 SWE D1 SN 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 26 | 17 | 50% | 31% | 19% | 1.65 | 1 | 47 |
홈 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 46% | 23% | 31% | 1.31 | 1.08 | 21 |
원정 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 54% | 39% | 8% | 2 | 0.92 | 26 |