2024 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 3 | 6 | 17 | 21 | 54 | -33 | 12% | 23% | 65% | 0.81 | 2.08 | 15 |
홈 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | 23% | 15% | 62% | 1 | 1.85 | 11 |
원정 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 30 | -22 | 0% | 31% | 69% | 0.62 | 2.31 | 4 |
2023 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 7 | 11 | 43 | 59 | -16 | 31% | 27% | 42% | 1.65 | 2.27 | 31 |
홈 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 20 | 7 | 54% | 31% | 15% | 2.08 | 1.54 | 25 |
원정 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 39 | -23 | 8% | 23% | 69% | 1.23 | 3 | 6 |
2022 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 50 | 9 | 50% | 12% | 39% | 2.27 | 1.92 | 42 |
홈 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 54% | 15% | 31% | 2.46 | 1.62 | 23 |
원정 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 29 | -2 | 46% | 8% | 46% | 2.08 | 2.23 | 19 |
2019 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 6 | 8 | 12 | 37 | 57 | -20 | 23% | 31% | 46% | 1.42 | 2.19 | 26 |
홈 | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | 24 | 0 | 31% | 39% | 31% | 1.85 | 1.85 | 17 |
원정 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 15% | 23% | 62% | 1 | 2.54 | 9 |
2018 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 15 | 5 | 6 | 60 | 28 | 32 | 58% | 19% | 23% | 2.31 | 1.08 | 50 |
홈 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 77% | 15% | 8% | 2.39 | 0.77 | 32 |
원정 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 39% | 23% | 39% | 2.23 | 1.39 | 18 |
2017 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 12 | 4 | 10 | 49 | 40 | 9 | 46% | 15% | 39% | 1.89 | 1.54 | 40 |
홈 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 62% | 15% | 23% | 1.92 | 1 | 26 |
원정 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 | 31% | 15% | 54% | 1.85 | 2.08 | 14 |