2024-2025 ENG U21D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 31 | 19 | 2 | 10 | 89 | 38 | 51 | 61% | 7% | 32% | 2.87 | 1.23 | 59 |
| 홈 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43 | 21 | 22 | 53% | 7% | 40% | 2.87 | 1.4 | 25 |
| 원정 | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 17 | 29 | 69% | 6% | 25% | 2.88 | 1.06 | 34 |
2023-2024 ENG U21D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 57 | -4 | 40% | 20% | 40% | 1.77 | 1.9 | 42 |
| 홈 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.73 | 1.8 | 21 |
| 원정 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 40% | 20% | 40% | 1.8 | 2 | 21 |
2022-2023 ENG U21D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 57 | -12 | 39% | 18% | 43% | 1.61 | 2.04 | 38 |
| 홈 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 34 | -10 | 29% | 22% | 50% | 1.72 | 2.43 | 15 |
| 원정 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 50% | 14% | 36% | 1.5 | 1.64 | 23 |



카페
페이스복