2023-2024 ALG D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 30 | -1 | 33% | 27% | 40% | 0.97 | 1 | 38 |
홈 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 | 60% | 20% | 20% | 1.2 | 0.53 | 30 |
원정 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 22 | -11 | 7% | 33% | 60% | 0.73 | 1.47 | 8 |
2022-2023 ALG D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 25 | 9 | 43% | 23% | 33% | 1.13 | 0.83 | 46 |
홈 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 7 | 13 | 60% | 33% | 7% | 1.33 | 0.47 | 32 |
원정 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 18 | -4 | 27% | 13% | 60% | 0.93 | 1.2 | 14 |
2021-2022 ALG D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 20 | 5 | 5 | 47 | 16 | 31 | 67% | 17% | 17% | 1.57 | 0.53 | 65 |
홈 | 15 | 12 | 1 | 2 | 27 | 5 | 22 | 80% | 7% | 13% | 1.8 | 0.33 | 37 |
원정 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 53% | 27% | 20% | 1.33 | 0.73 | 28 |