2023-2024 TUN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 17 | -11 | 17% | 25% | 58% | 0.5 | 1.42 | 9 |
홈 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 17% | 50% | 33% | 0.83 | 1 | 6 |
원정 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 17% | 0% | 83% | 0.17 | 1.83 | 3 |
2022-2023 TUN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 29% | 43% | 29% | 0.93 | 1.07 | 18 |
홈 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 29% | 57% | 14% | 1.14 | 1 | 10 |
원정 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 29% | 29% | 43% | 0.72 | 1.14 | 8 |
2021-2022 TUN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 43% | 22% | 36% | 0.93 | 1.07 | 21 |
홈 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 57% | 29% | 14% | 1.29 | 0.86 | 14 |
원정 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 29% | 14% | 57% | 0.57 | 1.29 | 7 |
2017-2018 TTLd 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 | 67% | 11% | 22% | 1.61 | 0.89 | 38 |
홈 | 9 | 8 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 89% | 0% | 11% | 1.67 | 0.56 | 24 |
원정 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 45% | 22% | 33% | 1.56 | 1.22 | 14 |
2016-2017 TUN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14% | 43% | 43% | 0.93 | 1.07 | 12 |
홈 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 29% | 57% | 14% | 1 | 0.43 | 10 |
원정 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0% | 29% | 72% | 0.86 | 1.72 | 2 |
2015-2016 TTLd 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 | 14 | 6 | 39% | 45% | 17% | 1.11 | 0.78 | 29 |
홈 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 67% | 33% | 0% | 1.45 | 0.45 | 21 |
원정 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11% | 56% | 33% | 0.78 | 1.11 | 8 |