2023-2024 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | 22% | 39% | 39% | 1.11 | 1.33 | 19 |
| 홈 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 22% | 33% | 45% | 1 | 1.22 | 9 |
| 원정 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 22% | 45% | 33% | 1.22 | 1.45 | 10 |
2022-2023 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 | 40% | 30% | 30% | 1.65 | 1.5 | 30 |
| 홈 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 40% | 40% | 20% | 1.8 | 1.5 | 16 |
| 원정 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.5 | 1.5 | 14 |
2022 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 | 36% | 32% | 32% | 1.59 | 1.41 | 31 |
| 홈 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 36% | 27% | 36% | 1.64 | 1.55 | 15 |
| 원정 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 36% | 36% | 27% | 1.55 | 1.27 | 16 |
2021 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 31 | 5 | 46% | 13% | 42% | 1.5 | 1.29 | 36 |
| 홈 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 50% | 17% | 33% | 2 | 1.08 | 20 |
| 원정 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 42% | 8% | 50% | 1 | 1.5 | 16 |



카페
페이스복