2024-2025 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 17 | 1 | 2 | 66 | 14 | 52 | 85% | 5% | 10% | 3.3 | 0.7 | 52 |
| 홈 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 100% | 0% | 0% | 3.8 | 0.4 | 30 |
| 원정 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 70% | 10% | 20% | 2.8 | 1 | 22 |
2023-2024 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 21 | 3 | 2 | 70 | 30 | 40 | 81% | 12% | 8% | 2.69 | 1.15 | 66 |
| 홈 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 85% | 8% | 8% | 2.69 | 1.39 | 34 |
| 원정 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | 77% | 15% | 8% | 2.69 | 0.92 | 32 |



카페
페이스복