2024-2025 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 35 | 10 | 7 | 18 | 57 | 60 | -3 | 29% | 20% | 52% | 1.63 | 1.72 | 37 |
홈 | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 25 | 11 | 45% | 17% | 39% | 2 | 1.39 | 27 |
원정 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 35 | -14 | 12% | 24% | 65% | 1.24 | 2.06 | 10 |
2023-2024 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 47 | 1 | 38% | 21% | 41% | 1.41 | 1.38 | 46 |
홈 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 53% | 24% | 24% | 1.59 | 1 | 31 |
원정 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 30 | -9 | 24% | 18% | 59% | 1.24 | 1.77 | 15 |
2022-2023 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 68 | -24 | 32% | 15% | 53% | 1.3 | 2 | 38 |
홈 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 32 | -6 | 41% | 18% | 41% | 1.53 | 1.88 | 24 |
원정 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 | 24% | 12% | 65% | 1.06 | 2.12 | 14 |