2019-2020 ISL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 16 | 17 | 56% | 22% | 22% | 1.83 | 0.89 | 34 |
홈 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 67% | 11% | 22% | 2 | 0.89 | 19 |
원정 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 45% | 33% | 22% | 1.67 | 0.89 | 15 |
2018-2019 ISL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1.22 | 24 |
홈 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 45% | 11% | 45% | 1 | 1.22 | 13 |
원정 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 22% | 56% | 22% | 1 | 1.22 | 11 |
2017-2018 ISL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.67 | 16 |
홈 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.56 | 8 |
원정 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.78 | 8 |
2016 ISL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 14 | 2 | 29% | 57% | 14% | 1.14 | 1 | 20 |
홈 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 14% | 72% | 14% | 0.86 | 0.86 | 8 |
원정 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 43% | 43% | 14% | 1.43 | 1.14 | 12 |
2015 ISL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 | 50% | 14% | 36% | 1.86 | 1.22 | 23 |
홈 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 57% | 0% | 43% | 2 | 1.14 | 12 |
원정 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 43% | 29% | 29% | 1.72 | 1.29 | 11 |
2014 ISL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | 29% | 50% | 22% | 1.14 | 0.93 | 19 |
홈 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 29% | 57% | 14% | 1.14 | 0.86 | 10 |
원정 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 29% | 43% | 29% | 1.14 | 1 | 9 |