2024 BRA CCD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 18% | 18% | 64% | 1.09 | 1.64 | 8 |
| 홈 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.2 | 4 |
| 원정 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 17% | 17% | 67% | 1.33 | 2 | 4 |
2018 BRA CCD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 22% | 28% | 50% | 1 | 1.5 | 17 |
| 홈 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 33% | 45% | 22% | 1 | 0.89 | 13 |
| 원정 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 11% | 11% | 78% | 1 | 2.11 | 4 |
2017 BRA CCD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.78 | 8 |
| 홈 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50% | 50% | 0% | 1.25 | 0.5 | 8 |
| 원정 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0% | 0% | 100% | 0.6 | 2.8 | 0 |
2016 BRA CCD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 | 33% | 28% | 39% | 1.39 | 1.56 | 23 |
| 홈 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 45% | 33% | 22% | 1.78 | 1 | 15 |
| 원정 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 22% | 22% | 56% | 1 | 2.11 | 8 |
2015 BRA CCD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.1 | 1 | 14 |
| 홈 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 40% | 40% | 20% | 1.2 | 0.8 | 8 |
| 원정 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 40% | 0% | 60% | 1 | 1.2 | 6 |



카페
페이스복