2024 ECU D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 13 | 8 | 15 | 29 | 39 | -10 | 36% | 22% | 42% | 0.81 | 1.08 | 47 |
홈 | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 45% | 28% | 28% | 0.78 | 0.83 | 29 |
원정 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 24 | -9 | 28% | 17% | 56% | 0.83 | 1.33 | 18 |
2023 ECU D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 30 | -21 | 7% | 27% | 67% | 0.6 | 2 | 7 |
홈 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0% | 43% | 57% | 0.72 | 1.86 | 3 |
원정 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 13% | 13% | 75% | 0.5 | 2.13 | 4 |
2022 ECU D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 27% | 13% | 60% | 0.67 | 1.53 | 14 |
홈 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 43% | 14% | 43% | 0.72 | 1 | 10 |
원정 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 13% | 13% | 75% | 0.63 | 2 | 4 |