2010-2011 HOL D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 66 | -28 | 21% | 24% | 56% | 1.12 | 1.94 | 26 |
| 홈 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 27 | 0 | 35% | 30% | 35% | 1.59 | 1.59 | 23 |
| 원정 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 39 | -28 | 6% | 18% | 77% | 0.65 | 2.3 | 6 |
2009-2010 HOL D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 58 | -7 | 32% | 29% | 40% | 1.34 | 1.53 | 47 |
| 홈 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 32% | 26% | 42% | 1.32 | 1.53 | 23 |
| 원정 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 32% | 32% | 37% | 1.37 | 1.53 | 24 |
2008-2009 HOL D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 55 | -12 | 29% | 19% | 53% | 1.13 | 1.45 | 40 |
| 홈 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 32% | 21% | 47% | 1.32 | 1.47 | 22 |
| 원정 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 27 | -9 | 26% | 16% | 58% | 0.95 | 1.42 | 18 |
2007-2008 HOL D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 49 | -3 | 34% | 26% | 40% | 1.21 | 1.29 | 49 |
| 홈 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 24 | 2 | 47% | 5% | 47% | 1.37 | 1.26 | 28 |
| 원정 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21% | 47% | 32% | 1.05 | 1.32 | 21 |
2006-2007 HOL D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 20 | 10 | 8 | 82 | 44 | 38 | 53% | 26% | 21% | 2.16 | 1.16 | 70 |
| 홈 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 17 | 33 | 74% | 16% | 11% | 2.63 | 0.9 | 45 |
| 원정 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 27 | 5 | 32% | 37% | 32% | 1.69 | 1.42 | 25 |
2005-2006 HOL D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 1 | 6 | 27 | 22 | 90 | -68 | 3% | 18% | 80% | 0.65 | 2.65 | 9 |
| 홈 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 32 | -18 | 6% | 30% | 65% | 0.82 | 1.88 | 8 |
| 원정 | 17 | 0 | 1 | 16 | 8 | 58 | -50 | 0% | 6% | 94% | 0.47 | 3.41 | 1 |
2004-2005 HOL D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 10 | 2 | 22 | 38 | 77 | -39 | 30% | 6% | 65% | 1.12 | 2.27 | 32 |
| 홈 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 35% | 12% | 53% | 1.3 | 1.59 | 20 |
| 원정 | 17 | 4 | 0 | 13 | 16 | 50 | -34 | 24% | 0% | 77% | 0.94 | 2.94 | 12 |



카페
페이스복