2023 WAUS U20 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 48 | -9 | 27% | 14% | 59% | 1.77 | 2.18 | 21 |
| 홈 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 27 | -2 | 42% | 8% | 50% | 2.08 | 2.25 | 16 |
| 원정 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10% | 20% | 70% | 1.4 | 2.1 | 5 |
2022 WAUS U20 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 23 | 12 | 4 | 7 | 49 | 41 | 8 | 52% | 17% | 31% | 2.13 | 1.78 | 40 |
| 홈 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | 64% | 27% | 9% | 2.27 | 0.91 | 24 |
| 원정 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 | 42% | 8% | 50% | 2 | 2.58 | 16 |
2021 WAUS U20 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 9 | 6 | 7 | 46 | 37 | 9 | 41% | 27% | 32% | 2.09 | 1.68 | 33 |
| 홈 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 36% | 36% | 27% | 1.73 | 1.27 | 16 |
| 원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | 46% | 18% | 36% | 2.46 | 2.09 | 17 |
2020 WAUS U20 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 14% | 22% | 64% | 1.5 | 2.43 | 9 |
| 홈 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 14% | 29% | 57% | 1.43 | 2.43 | 5 |
| 원정 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 14% | 14% | 72% | 1.57 | 2.43 | 4 |



카페
페이스복