2021-2022 POL ME 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 51 | -13 | 27% | 27% | 47% | 1.27 | 1.7 | 32 |
| 홈 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1.2 | 21 |
| 원정 | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 33 | -10 | 13% | 33% | 53% | 1.53 | 2.2 | 11 |
2020-2021 POL ME 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 46 | -2 | 37% | 20% | 43% | 1.47 | 1.53 | 39 |
| 홈 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 47% | 27% | 27% | 1.47 | 1.2 | 25 |
| 원정 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 27% | 13% | 60% | 1.47 | 1.87 | 14 |
2019-2020 POL ME 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 39 | -14 | 30% | 12% | 59% | 1.47 | 2.3 | 17 |
| 홈 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 45% | 0% | 56% | 1.78 | 2.45 | 12 |
| 원정 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 13% | 25% | 63% | 1.13 | 2.13 | 5 |
2017-2018 POL ME 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 15 | 2 | 13 | 53 | 40 | 13 | 50% | 7% | 43% | 1.77 | 1.33 | 47 |
| 홈 | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 | 23 | 6 | 50% | 0% | 50% | 2.07 | 1.64 | 21 |
| 원정 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | 50% | 13% | 38% | 1.5 | 1.06 | 26 |
2016-2017 POL ME 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 21 | 6 | 3 | 75 | 24 | 51 | 70% | 20% | 10% | 2.5 | 0.8 | 69 |
| 홈 | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 11 | 34 | 80% | 13% | 7% | 3 | 0.73 | 38 |
| 원정 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 60% | 27% | 13% | 2 | 0.87 | 31 |
2015-2016 POL ME 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 18 | 4 | 8 | 52 | 30 | 22 | 60% | 13% | 27% | 1.73 | 1 | 58 |
| 홈 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 | 60% | 13% | 27% | 1.73 | 0.87 | 29 |
| 원정 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 60% | 13% | 27% | 1.73 | 1.13 | 29 |



카페
페이스복