2025 QLD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 15 | 1 | 6 | 66 | 29 | 37 | 68% | 5% | 27% | 3 | 1.32 | 46 |
| 홈 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 73% | 9% | 18% | 3 | 0.91 | 25 |
| 원정 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 19 | 14 | 64% | 0% | 36% | 3 | 1.73 | 21 |
2024 FQPL2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 18 | 0 | 4 | 76 | 31 | 45 | 82% | 0% | 18% | 3.46 | 1.41 | 54 |
| 홈 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 82% | 0% | 18% | 3.27 | 1.36 | 27 |
| 원정 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 82% | 0% | 18% | 3.64 | 1.46 | 27 |
2023 FQPL2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 31 | 21 | 55% | 14% | 32% | 2.36 | 1.41 | 39 |
| 홈 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 73% | 0% | 27% | 3 | 1.36 | 24 |
| 원정 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 36% | 27% | 36% | 1.73 | 1.46 | 15 |



카페
페이스복