2024-2025 ENG-S PR 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 62 | -4 | 36% | 31% | 33% | 1.38 | 1.48 | 58 |
| 홈 | 21 | 7 | 9 | 5 | 28 | 24 | 4 | 33% | 43% | 24% | 1.33 | 1.14 | 30 |
| 원정 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 38 | -8 | 38% | 19% | 43% | 1.43 | 1.81 | 28 |
2023-2024 ENG-S PR 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 42 | 12 | 12 | 18 | 64 | 71 | -7 | 29% | 29% | 43% | 1.52 | 1.69 | 48 |
| 홈 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 | 24% | 29% | 48% | 1.38 | 1.67 | 21 |
| 원정 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 36 | -1 | 33% | 29% | 38% | 1.67 | 1.72 | 27 |
2022-2023 ENG-S PR 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 42 | 14 | 8 | 20 | 55 | 65 | -10 | 33% | 19% | 48% | 1.31 | 1.55 | 50 |
| 홈 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 31 | 1 | 43% | 14% | 43% | 1.52 | 1.48 | 30 |
| 원정 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | 24% | 24% | 52% | 1.1 | 1.62 | 20 |



카페
페이스복