2024-2025 AGB LE 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 29 | 7 | 11 | 11 | 20 | 27 | -7 | 24% | 38% | 38% | 0.69 | 0.93 | 32 |
| 홈 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 36% | 29% | 36% | 0.72 | 0.79 | 19 |
| 원정 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13% | 47% | 40% | 0.67 | 1.07 | 13 |
2023-2024 AGB LE 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 13 | 11 | 4 | 34 | 19 | 15 | 47% | 39% | 14% | 1.22 | 0.68 | 50 |
| 홈 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 57% | 36% | 7% | 1.57 | 0.57 | 29 |
| 원정 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 36% | 43% | 22% | 0.86 | 0.79 | 21 |
2022-2023 AGB LE 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 9 | 6 | 13 | 27 | 30 | -3 | 32% | 22% | 47% | 0.97 | 1.07 | 33 |
| 홈 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 53% | 20% | 27% | 1.07 | 0.6 | 27 |
| 원정 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 8% | 23% | 69% | 0.85 | 1.62 | 6 |
2021-2022 AGB LE 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 6 | 14 | 10 | 24 | 30 | -6 | 20% | 47% | 33% | 0.8 | 1 | 32 |
| 홈 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 27% | 40% | 33% | 0.8 | 0.93 | 18 |
| 원정 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13% | 53% | 33% | 0.8 | 1.07 | 14 |
2017 AGB LE 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 38 | -10 | 30% | 23% | 47% | 0.93 | 1.27 | 34 |
| 홈 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 40% | 27% | 33% | 1.13 | 1 | 22 |
| 원정 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 20% | 20% | 60% | 0.73 | 1.53 | 12 |
2016 AGB LE 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 13 | 7 | 10 | 25 | 20 | 5 | 43% | 23% | 33% | 0.83 | 0.67 | 46 |
| 홈 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 7 | 6 | 53% | 20% | 27% | 0.87 | 0.47 | 27 |
| 원정 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | 33% | 27% | 40% | 0.8 | 0.87 | 19 |



카페
페이스복