2024-2025 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 50 | -43 | 6% | 0% | 95% | 0.39 | 2.78 | 3 |
| 홈 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 19 | -16 | 13% | 0% | 88% | 0.38 | 2.38 | 3 |
| 원정 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 31 | -27 | 0% | 0% | 100% | 0.4 | 3.1 | 0 |
2023-2024 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | 22% | 39% | 39% | 1.22 | 1.61 | 19 |
| 홈 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 22% | 33% | 45% | 1 | 1.78 | 9 |
| 원정 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 22% | 45% | 33% | 1.45 | 1.45 | 10 |
2022-2023 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 4 | 9 | 7 | 26 | 35 | -9 | 20% | 45% | 35% | 1.3 | 1.75 | 21 |
| 홈 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 30% | 30% | 40% | 1.4 | 1.7 | 12 |
| 원정 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 18 | -6 | 10% | 60% | 30% | 1.2 | 1.8 | 9 |
2022 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 42 | -3 | 36% | 32% | 32% | 1.77 | 1.91 | 31 |
| 홈 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 46% | 9% | 46% | 1.82 | 1.91 | 16 |
| 원정 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 21 | -2 | 27% | 55% | 18% | 1.73 | 1.91 | 15 |
2021 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 28 | 10 | 54% | 21% | 25% | 1.58 | 1.17 | 44 |
| 홈 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 42% | 17% | 42% | 1.33 | 1.25 | 17 |
| 원정 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 67% | 25% | 8% | 1.83 | 1.08 | 27 |



카페
페이스복