2024 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 | 44 | 12 | 50% | 23% | 27% | 2.15 | 1.69 | 45 |
홈 | 13 | 8 | 3 | 2 | 38 | 21 | 17 | 62% | 23% | 15% | 2.92 | 1.62 | 27 |
원정 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 39% | 23% | 39% | 1.39 | 1.77 | 18 |
2023 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 47 | -12 | 35% | 19% | 46% | 1.35 | 1.81 | 32 |
홈 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 31% | 23% | 46% | 1.23 | 1.69 | 15 |
원정 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 39% | 15% | 46% | 1.46 | 1.92 | 17 |
2022 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 3 | 15 | 36 | 46 | -10 | 31% | 12% | 58% | 1.39 | 1.77 | 27 |
홈 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 18 | 4 | 39% | 8% | 54% | 1.69 | 1.39 | 16 |
원정 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | 23% | 15% | 62% | 1.08 | 2.15 | 11 |