2020-2021 ENG PU23 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 47 | -16 | 29% | 17% | 54% | 1.29 | 1.96 | 25 |
홈 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 | 42% | 8% | 50% | 1.5 | 2.08 | 16 |
원정 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 17% | 25% | 58% | 1.08 | 1.83 | 9 |
2019-2020 ENG PU23 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 32 | -3 | 45% | 6% | 50% | 1.61 | 1.78 | 25 |
홈 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 45% | 11% | 45% | 1.67 | 1.56 | 13 |
원정 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 45% | 0% | 56% | 1.56 | 2 | 12 |
2018-2019 ENG PU23 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 13 | 1 | 8 | 46 | 37 | 9 | 59% | 5% | 36% | 2.09 | 1.68 | 40 |
홈 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 | 55% | 0% | 46% | 2.18 | 2.09 | 18 |
원정 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 64% | 9% | 27% | 2 | 1.27 | 22 |
2017-2018 ENG PU23 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 45 | -16 | 27% | 14% | 59% | 1.32 | 2.05 | 21 |
홈 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 27% | 18% | 55% | 1.09 | 1.55 | 11 |
원정 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 28 | -11 | 27% | 9% | 64% | 1.55 | 2.55 | 10 |
2016-2017 ENG PU23 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 30 | 4 | 50% | 18% | 32% | 1.55 | 1.36 | 37 |
홈 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 46% | 36% | 18% | 1.55 | 1 | 19 |
원정 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 55% | 0% | 46% | 1.55 | 1.73 | 18 |