2020-2021 ENG U23 D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 46 | -18 | 24% | 28% | 48% | 1.12 | 1.84 | 25 |
| 홈 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 23% | 23% | 54% | 1.08 | 1.85 | 12 |
| 원정 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 | 25% | 33% | 42% | 1.17 | 1.83 | 13 |
2019-2020 ENG U23 D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 23 | 9 | 3 | 11 | 36 | 39 | -3 | 39% | 13% | 48% | 1.57 | 1.7 | 30 |
| 홈 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 25% | 17% | 58% | 1.08 | 1.42 | 11 |
| 원정 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 55% | 9% | 36% | 2.09 | 2 | 19 |
2018-2019 ENG U23 D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 37 | 9 | 47% | 29% | 25% | 1.64 | 1.32 | 47 |
| 홈 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 14 | 13 | 57% | 36% | 7% | 1.93 | 1 | 29 |
| 원정 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 36% | 22% | 43% | 1.36 | 1.64 | 18 |
2017-2018 ENG U23 D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 53 | -15 | 33% | 17% | 50% | 1.27 | 1.77 | 35 |
| 홈 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 53% | 13% | 33% | 1.47 | 1.4 | 26 |
| 원정 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 | 13% | 20% | 67% | 1.07 | 2.13 | 9 |



카페
페이스복