2024 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 43 | -12 | 39% | 12% | 50% | 1.19 | 1.65 | 33 |
홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 39% | 23% | 39% | 1.46 | 1.46 | 18 |
원정 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 24 | -12 | 39% | 0% | 62% | 0.92 | 1.85 | 15 |
2023 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 | 49 | -8 | 42% | 12% | 46% | 1.58 | 1.89 | 36 |
홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 39% | 23% | 39% | 1.54 | 1.69 | 18 |
원정 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 27 | -6 | 46% | 0% | 54% | 1.62 | 2.08 | 18 |
2022 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 50 | -11 | 33% | 21% | 46% | 1.63 | 2.08 | 29 |
홈 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 33% | 25% | 42% | 1.58 | 1.83 | 15 |
원정 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 33% | 17% | 50% | 1.67 | 2.33 | 14 |
2021 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 50 | -13 | 32% | 29% | 39% | 1.32 | 1.79 | 35 |
홈 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 36% | 22% | 43% | 1.22 | 1.72 | 18 |
원정 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 26 | -6 | 29% | 36% | 36% | 1.43 | 1.86 | 17 |
2020 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 31 | -8 | 23% | 8% | 69% | 1.77 | 2.39 | 10 |
홈 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 17% | 0% | 83% | 1 | 2.67 | 3 |
원정 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 29% | 14% | 57% | 2.43 | 2.14 | 7 |
2019 SWE D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 54 | -17 | 31% | 19% | 50% | 1.42 | 2.08 | 29 |
홈 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 31% | 23% | 46% | 1.62 | 2.08 | 15 |
원정 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 31% | 15% | 54% | 1.23 | 2.08 | 14 |