2024-2025 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 15 | 11 | 8 | 58 | 47 | 11 | 44% | 32% | 24% | 1.71 | 1.38 | 56 |
홈 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 41% | 30% | 30% | 1.59 | 1.24 | 26 |
원정 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 26 | 5 | 47% | 35% | 18% | 1.82 | 1.53 | 30 |
2023-2024 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 11 | 8 | 15 | 58 | 60 | -2 | 32% | 24% | 44% | 1.71 | 1.77 | 41 |
홈 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 47% | 24% | 30% | 1.88 | 1.35 | 28 |
원정 | 17 | 3 | 4 | 10 | 26 | 37 | -11 | 18% | 24% | 59% | 1.53 | 2.18 | 13 |
2022-2023 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 33 | 12 | 8 | 13 | 53 | 58 | -5 | 36% | 24% | 39% | 1.61 | 1.76 | 44 |
홈 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 31 | -11 | 31% | 25% | 44% | 1.25 | 1.94 | 19 |
원정 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 41% | 24% | 35% | 1.94 | 1.59 | 25 |
2021-2022 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 8 | 6 | 16 | 52 | 71 | -19 | 27% | 20% | 53% | 1.73 | 2.37 | 30 |
홈 | 15 | 3 | 4 | 8 | 28 | 37 | -9 | 20% | 27% | 53% | 1.87 | 2.47 | 13 |
원정 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 34 | -10 | 33% | 13% | 53% | 1.6 | 2.27 | 17 |