2024-2025 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 9 | 3 | 8 | 51 | 31 | 20 | 45% | 15% | 40% | 2.55 | 1.55 | 30 |
| 홈 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 40% | 20% | 40% | 2.4 | 1.5 | 14 |
| 원정 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 | 50% | 10% | 40% | 2.7 | 1.6 | 16 |
2023-2024 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 | 11 | 8 | 8 | 62 | 48 | 14 | 41% | 30% | 30% | 2.3 | 1.78 | 41 |
| 홈 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 23 | 14 | 62% | 23% | 15% | 2.85 | 1.77 | 27 |
| 원정 | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22% | 36% | 43% | 1.79 | 1.79 | 14 |



카페
페이스복