2023-2024 AGB LE 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 11 | 4 | 13 | 29 | 28 | 1 | 39% | 14% | 47% | 1.04 | 1 | 37 |
홈 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 10 | 8 | 50% | 14% | 36% | 1.29 | 0.72 | 23 |
원정 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 29% | 14% | 57% | 0.79 | 1.29 | 14 |
2022-2023 AGB LE 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 25 | 10 | 36% | 32% | 32% | 1.25 | 0.89 | 39 |
홈 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 57% | 29% | 14% | 1.72 | 0.57 | 28 |
원정 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 14% | 36% | 50% | 0.79 | 1.22 | 11 |
2021-2022 AGB LE 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | 4 | 40% | 33% | 27% | 1.17 | 1.03 | 46 |
홈 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 47% | 33% | 20% | 1.33 | 1 | 26 |
원정 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1.07 | 20 |
2020-2021 AGB LE 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 | 25 | 12 | 43% | 37% | 20% | 1.23 | 0.83 | 50 |
홈 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 | 53% | 35% | 12% | 1.12 | 0.35 | 33 |
원정 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 31% | 39% | 31% | 1.39 | 1.46 | 17 |
2019-2020 AGB LE 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 23 | 12 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 52% | 17% | 31% | 1.13 | 0.96 | 40 |
홈 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 67% | 0% | 33% | 1.42 | 1 | 24 |
원정 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 36% | 36% | 27% | 0.82 | 0.91 | 16 |
2018-2019 AGB LE 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 7 | 15 | 8 | 28 | 28 | 0 | 23% | 50% | 27% | 0.93 | 0.93 | 36 |
홈 | 15 | 4 | 9 | 2 | 18 | 13 | 5 | 27% | 60% | 13% | 1.2 | 0.87 | 21 |
원정 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 | 20% | 40% | 40% | 0.67 | 1 | 15 |
2018 AGB LE 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 9 | 8 | 11 | 25 | 24 | 1 | 32% | 29% | 39% | 0.89 | 0.86 | 35 |
홈 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 57% | 29% | 14% | 1.43 | 0.64 | 28 |
원정 | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 15 | -10 | 7% | 29% | 64% | 0.36 | 1.07 | 7 |
2017 AGB LE 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 8 | 9 | 13 | 19 | 26 | -7 | 27% | 30% | 43% | 0.63 | 0.87 | 33 |
홈 | 15 | 7 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 | 47% | 13% | 40% | 0.8 | 0.53 | 23 |
원정 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7% | 47% | 47% | 0.47 | 1.2 | 10 |