2025 QLD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 26 | -2 | 23% | 36% | 41% | 1.09 | 1.18 | 23 |
| 홈 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 27% | 27% | 46% | 1.36 | 1.27 | 12 |
| 원정 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 18% | 46% | 36% | 0.82 | 1.09 | 11 |
2024 QLD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 42 | -17 | 27% | 27% | 46% | 1.14 | 1.91 | 24 |
| 홈 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24 | -10 | 36% | 18% | 46% | 1.27 | 2.18 | 14 |
| 원정 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 18% | 36% | 46% | 1 | 1.64 | 10 |
2021 FQPL3 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 55 | -23 | 30% | 10% | 60% | 1.6 | 2.75 | 20 |
| 홈 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 | 30% | 10% | 60% | 1.1 | 2.6 | 10 |
| 원정 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | 30% | 10% | 60% | 2.1 | 2.9 | 10 |
2020 FQPL3 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 27% | 18% | 55% | 1.36 | 2.09 | 11 |
| 홈 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 60% | 0% | 40% | 2.2 | 2.2 | 9 |
| 원정 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 2 | 2 |
2019 FQPL3 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 32 | 16 | 50% | 14% | 36% | 2.18 | 1.46 | 36 |
| 홈 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 55% | 9% | 36% | 2.18 | 1.55 | 19 |
| 원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 46% | 18% | 36% | 2.18 | 1.36 | 17 |
2018 FQPL3 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53 | 43 | 10 | 46% | 18% | 36% | 2.41 | 1.96 | 34 |
| 홈 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 55% | 18% | 27% | 2.55 | 1.27 | 20 |
| 원정 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 29 | -4 | 36% | 18% | 46% | 2.27 | 2.64 | 14 |



카페
페이스복