2024-2025 THA L2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 48 | -7 | 31% | 31% | 38% | 1.28 | 1.5 | 40 |
| 홈 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 38% | 31% | 31% | 1.38 | 1.38 | 23 |
| 원정 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 25% | 31% | 44% | 1.19 | 1.63 | 17 |
2023-2024 THA L2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 12 | 13 | 9 | 52 | 41 | 11 | 35% | 38% | 27% | 1.53 | 1.21 | 49 |
| 홈 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 53% | 24% | 24% | 1.77 | 0.94 | 31 |
| 원정 | 17 | 3 | 9 | 5 | 22 | 25 | -3 | 18% | 53% | 30% | 1.3 | 1.47 | 18 |
2022-2023 THA L2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 32 | 4 | 44% | 27% | 30% | 1.06 | 0.94 | 54 |
| 홈 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 53% | 18% | 30% | 1.18 | 1.06 | 30 |
| 원정 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 14 | 2 | 35% | 35% | 30% | 0.94 | 0.82 | 24 |
2021-2022 THA PR 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 13% | 23% | 63% | 0.93 | 1.87 | 19 |
| 홈 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | -13 | 13% | 20% | 67% | 0.8 | 1.67 | 9 |
| 원정 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 | 13% | 27% | 60% | 1.07 | 2.07 | 10 |
2020-2021 THA L2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 | 28 | 36 | 59% | 27% | 15% | 1.88 | 0.82 | 69 |
| 홈 | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 5 | 30 | 77% | 18% | 6% | 2.06 | 0.3 | 42 |
| 원정 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 23 | 6 | 41% | 35% | 24% | 1.71 | 1.35 | 27 |
2019 THA L2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 43 | 0 | 30% | 30% | 41% | 1.27 | 1.27 | 40 |
| 홈 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 24 | 5 | 35% | 24% | 41% | 1.71 | 1.41 | 22 |
| 원정 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 24% | 35% | 41% | 0.82 | 1.12 | 18 |



카페
페이스복