2024-2025 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 1 | 3 | 16 | 17 | 68 | -51 | 5% | 15% | 80% | 0.85 | 3.4 | 6 |
| 홈 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 10% | 10% | 80% | 1.1 | 3.5 | 4 |
| 원정 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 33 | -27 | 0% | 20% | 80% | 0.6 | 3.3 | 2 |
2023-2024 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 | 5 | 5 | 17 | 34 | 62 | -28 | 19% | 19% | 63% | 1.26 | 2.3 | 20 |
| 홈 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 | 39% | 8% | 54% | 1.54 | 2 | 16 |
| 원정 | 14 | 0 | 4 | 10 | 14 | 36 | -22 | 0% | 29% | 72% | 1 | 2.57 | 4 |



카페
페이스복