2018-2019 ENG UD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
2011-2012 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 10 | 11 | 21 | 50 | 75 | -25 | 24% | 26% | 50% | 1.19 | 1.79 | 41 |
홈 | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | 36 | -13 | 19% | 29% | 52% | 1.1 | 1.72 | 18 |
원정 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 39 | -12 | 29% | 24% | 48% | 1.29 | 1.86 | 23 |
2010-2011 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 20 | 6 | 16 | 76 | 59 | 17 | 48% | 14% | 38% | 1.81 | 1.41 | 66 |
홈 | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | 24 | 16 | 52% | 19% | 29% | 1.91 | 1.14 | 37 |
원정 | 21 | 9 | 2 | 10 | 36 | 35 | 1 | 43% | 10% | 48% | 1.72 | 1.67 | 29 |