2023-2024 FRA U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 34 | -3 | 39% | 23% | 39% | 1.19 | 1.31 | 36 |
홈 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 54% | 15% | 31% | 1.69 | 1.08 | 23 |
원정 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 23% | 31% | 46% | 0.69 | 1.54 | 13 |
2018-2019 FRA U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 2 | 3 | 21 | 26 | 86 | -60 | 8% | 12% | 81% | 1 | 3.31 | 9 |
홈 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 36 | -21 | 15% | 23% | 62% | 1.15 | 2.77 | 9 |
원정 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 50 | -39 | 0% | 0% | 100% | 0.85 | 3.85 | 0 |
2017-2018 FRA U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 51 | -21 | 25% | 21% | 54% | 1.25 | 2.13 | 23 |
홈 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 50% | 17% | 33% | 1.83 | 1.83 | 20 |
원정 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 29 | -21 | 0% | 25% | 75% | 0.67 | 2.42 | 3 |