2024-2025 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 9 | 5 | 4 | 45 | 15 | 30 | 50% | 28% | 22% | 2.5 | 0.83 | 32 |
| 홈 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 56% | 22% | 22% | 2.78 | 1.11 | 17 |
| 원정 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 5 | 15 | 45% | 33% | 22% | 2.22 | 0.56 | 15 |
2023-2024 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | 13 | 36 | 78% | 17% | 6% | 2.72 | 0.72 | 45 |
| 홈 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 67% | 22% | 11% | 2.56 | 1.11 | 20 |
| 원정 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 89% | 11% | 0% | 2.89 | 0.33 | 25 |
2022-2023 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 18 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | 90% | 5% | 5% | 2.55 | 0.65 | 55 |
| 홈 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.3 | 30 |
| 원정 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 80% | 10% | 10% | 2.6 | 1 | 25 |
2022 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 18 | 3 | 1 | 53 | 21 | 32 | 82% | 14% | 5% | 2.41 | 0.96 | 57 |
| 홈 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 82% | 9% | 9% | 3.09 | 1.27 | 28 |
| 원정 | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 82% | 18% | 0% | 1.73 | 0.64 | 29 |
2021 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 21 | 2 | 1 | 60 | 10 | 50 | 88% | 8% | 4% | 2.5 | 0.42 | 65 |
| 홈 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 83% | 8% | 8% | 2.58 | 0.5 | 31 |
| 원정 | 12 | 11 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 92% | 8% | 0% | 2.42 | 0.33 | 34 |



카페
페이스복