2024-2025 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 20 | 31 | 70% | 10% | 20% | 2.55 | 1 | 44 |
| 홈 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 80% | 10% | 10% | 2.5 | 0.8 | 25 |
| 원정 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 60% | 10% | 30% | 2.6 | 1.2 | 19 |
2023-2024 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 25 | 14 | 2 | 9 | 52 | 35 | 17 | 56% | 8% | 36% | 2.08 | 1.4 | 44 |
| 홈 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 14 | 12 | 57% | 7% | 36% | 1.86 | 1 | 25 |
| 원정 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 55% | 9% | 36% | 2.36 | 1.91 | 19 |



카페
페이스복