2023 KAZ D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 5 | 6 | 17 | 46 | 75 | -29 | 18% | 22% | 61% | 1.64 | 2.68 | 21 |
| 홈 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 37 | -12 | 22% | 22% | 57% | 1.79 | 2.64 | 12 |
| 원정 | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 38 | -17 | 14% | 22% | 64% | 1.5 | 2.72 | 9 |
2022 KAZ D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 60 | -18 | 31% | 23% | 46% | 1.62 | 2.31 | 30 |
| 홈 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 34 | -14 | 23% | 23% | 54% | 1.54 | 2.62 | 12 |
| 원정 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 26 | -4 | 39% | 23% | 39% | 1.69 | 2 | 18 |
2021 KAZ D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 7 | 0 | 15 | 33 | 43 | -10 | 32% | 0% | 68% | 1.5 | 1.96 | 21 |
| 홈 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 15 | 13 | 55% | 0% | 46% | 2.55 | 1.36 | 18 |
| 원정 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 28 | -23 | 9% | 0% | 91% | 0.46 | 2.55 | 3 |
2020 KAZ D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 42% | 8% | 50% | 1.25 | 1.5 | 16 |
| 홈 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 50% | 0% | 50% | 1.17 | 1.5 | 9 |
| 원정 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 33% | 17% | 50% | 1.33 | 1.5 | 7 |
2019 KAZ D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 | 38 | -10 | 39% | 12% | 50% | 1.08 | 1.46 | 33 |
| 홈 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 46% | 15% | 39% | 1.54 | 1.39 | 20 |
| 원정 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 31% | 8% | 62% | 0.62 | 1.54 | 13 |



카페
페이스복