2018-2019 ENG-S CE 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 3 | 10 | 29 | 32 | 91 | -59 | 7% | 24% | 69% | 0.76 | 2.17 | 19 |
홈 | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 5% | 14% | 81% | 0.62 | 2.24 | 6 |
원정 | 21 | 2 | 7 | 12 | 19 | 44 | -25 | 10% | 33% | 57% | 0.91 | 2.1 | 13 |
2015-2016 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 46 | 12 | 8 | 26 | 58 | 107 | -49 | 26% | 17% | 57% | 1.26 | 2.33 | 44 |
홈 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 43 | -11 | 36% | 14% | 50% | 1.46 | 1.96 | 27 |
원정 | 24 | 4 | 5 | 15 | 26 | 64 | -38 | 17% | 21% | 63% | 1.08 | 2.67 | 17 |
2012-2013 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 11 | 9 | 22 | 39 | 73 | -34 | 26% | 22% | 52% | 0.93 | 1.74 | 42 |
홈 | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 33% | 24% | 43% | 0.95 | 1.48 | 26 |
원정 | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 42 | -23 | 19% | 19% | 62% | 0.91 | 2 | 16 |