2024 CWPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 26 | 13 | 55% | 32% | 14% | 1.77 | 1.18 | 43 |
| 홈 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 55% | 36% | 9% | 1.91 | 1.09 | 22 |
| 원정 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 55% | 27% | 18% | 1.64 | 1.27 | 21 |
2023 CWPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 6 | 6 | 10 | 13 | 35 | -22 | 27% | 27% | 46% | 0.59 | 1.59 | 24 |
| 홈 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 46% | 9% | 46% | 0.91 | 1.91 | 16 |
| 원정 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | -11 | 9% | 46% | 46% | 0.27 | 1.27 | 8 |
2022 CWPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 28 | -10 | 28% | 11% | 61% | 1 | 1.56 | 17 |
| 홈 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 22% | 11% | 67% | 0.78 | 1.67 | 7 |
| 원정 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 33% | 11% | 56% | 1.22 | 1.45 | 10 |
2021 CWPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.33 | 12 |
| 홈 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40% | 40% | 20% | 1.2 | 1.2 | 8 |
| 원정 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 25% | 25% | 50% | 1.5 | 1.5 | 4 |
2020 CWPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 22% | 22% | 56% | 1.11 | 2 | 8 |
| 홈 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 20% | 20% | 60% | 1 | 2.8 | 4 |
| 원정 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 25% | 25% | 50% | 1.25 | 1 | 4 |
2019 CWPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 29% | 14% | 57% | 1.07 | 2.57 | 14 |
| 홈 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 1.57 | 11 |
| 원정 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 14% | 0% | 86% | 0.86 | 3.57 | 3 |



카페
페이스복