2024 RUS D3B 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 7 | 6 | 15 | 38 | 50 | -12 | 25% | 22% | 54% | 1.36 | 1.79 | 27 |
홈 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 36% | 22% | 43% | 1.07 | 1.14 | 18 |
원정 | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14% | 22% | 64% | 1.64 | 2.43 | 9 |
2023 RUS D3B 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30 | 29 | 1 | 47% | 6% | 47% | 1.77 | 1.71 | 25 |
홈 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 50% | 13% | 38% | 2.25 | 1.38 | 13 |
원정 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 45% | 0% | 56% | 1.33 | 2 | 12 |
2022-2023 RUS D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 | 23% | 23% | 55% | 1.18 | 1.73 | 20 |
홈 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 27% | 18% | 55% | 1.36 | 1.73 | 11 |
원정 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 18% | 27% | 55% | 1 | 1.73 | 9 |
2021-2022 RUS D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 | 40% | 25% | 35% | 1.45 | 1.15 | 29 |
홈 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 60% | 20% | 20% | 1.9 | 1.1 | 20 |
원정 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 20% | 30% | 50% | 1 | 1.2 | 9 |