2023-2024 IRN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 | 26 | 3 | 30% | 35% | 35% | 0.85 | 0.77 | 42 |
홈 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 10 | 10 | 47% | 35% | 18% | 1.18 | 0.59 | 30 |
원정 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 16 | -7 | 12% | 35% | 53% | 0.53 | 0.94 | 12 |
2022-2023 IRN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 10 | 15 | 7 | 24 | 20 | 4 | 31% | 47% | 22% | 0.75 | 0.63 | 45 |
홈 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 50% | 44% | 6% | 1 | 0.31 | 31 |
원정 | 16 | 2 | 8 | 6 | 8 | 15 | -7 | 13% | 50% | 38% | 0.5 | 0.94 | 14 |
2021-2022 IRN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 10 | 16 | 8 | 30 | 23 | 7 | 30% | 47% | 24% | 0.88 | 0.68 | 46 |
홈 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | 10 | 47% | 41% | 12% | 1.12 | 0.53 | 31 |
원정 | 17 | 2 | 9 | 6 | 11 | 14 | -3 | 12% | 53% | 35% | 0.65 | 0.82 | 15 |