2024-2025 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 16 | 30 | 72% | 17% | 11% | 2.56 | 0.89 | 42 |
| 홈 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 70% | 10% | 20% | 2.2 | 1.1 | 22 |
| 원정 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | 75% | 25% | 0% | 3 | 0.63 | 20 |
2023-2024 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 9 | 8 | 1 | 40 | 17 | 23 | 50% | 45% | 6% | 2.22 | 0.95 | 35 |
| 홈 | 9 | 2 | 6 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22% | 67% | 11% | 2.11 | 0.89 | 12 |
| 원정 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 78% | 22% | 0% | 2.33 | 1 | 23 |
2022-2023 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 21 | 17 | 45% | 25% | 30% | 1.9 | 1.05 | 32 |
| 홈 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 30% | 40% | 30% | 2 | 1.3 | 13 |
| 원정 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 60% | 10% | 30% | 1.8 | 0.8 | 19 |
2022 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 8 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 | 36% | 41% | 23% | 1.77 | 1.18 | 33 |
| 홈 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | 42% | 42% | 17% | 2.17 | 1.33 | 20 |
| 원정 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 30% | 40% | 30% | 1.3 | 1 | 13 |
2021 BGD D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 | 25 | 11 | 50% | 29% | 21% | 1.5 | 1.04 | 43 |
| 홈 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 58% | 17% | 25% | 1.58 | 0.92 | 23 |
| 원정 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 42% | 42% | 17% | 1.42 | 1.17 | 20 |



카페
페이스복