2010 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | 51 | -11 | 27% | 23% | 50% | 1.54 | 1.96 | 27 |
홈 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 54% | 23% | 23% | 2.46 | 1.31 | 24 |
원정 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | 34 | -26 | 0% | 23% | 77% | 0.62 | 2.62 | 3 |
2009 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 53 | -3 | 39% | 12% | 50% | 1.92 | 2.04 | 33 |
홈 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 21 | 3 | 46% | 8% | 46% | 1.85 | 1.62 | 19 |
원정 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 32 | -6 | 31% | 15% | 54% | 2 | 2.46 | 14 |
2007 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 40 | 4 | 42% | 19% | 39% | 1.69 | 1.54 | 38 |
홈 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | 62% | 8% | 31% | 2 | 1.15 | 25 |
원정 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 23% | 31% | 46% | 1.39 | 1.92 | 13 |
2006 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 12 | 5 | 9 | 59 | 50 | 9 | 46% | 19% | 35% | 2.27 | 1.92 | 41 |
홈 | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | 19 | 22 | 62% | 23% | 15% | 3.15 | 1.46 | 27 |
원정 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 31 | -13 | 31% | 15% | 54% | 1.39 | 2.39 | 14 |