2024-2025 BI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 14 | 8 | 8 | 63 | 36 | 27 | 47% | 27% | 27% | 2.1 | 1.2 | 50 |
| 홈 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 40% | 33% | 27% | 2.13 | 1.2 | 23 |
| 원정 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 53% | 20% | 27% | 2.07 | 1.2 | 27 |
2023-2024 BI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 19 | 3 | 8 | 50 | 29 | 21 | 63% | 10% | 27% | 1.67 | 0.97 | 60 |
| 홈 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 67% | 13% | 20% | 1.73 | 0.93 | 32 |
| 원정 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 15 | 9 | 60% | 7% | 33% | 1.6 | 1 | 28 |
2022-2023 BI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 29 | 12 | 7 | 10 | 28 | 29 | -1 | 41% | 24% | 35% | 0.97 | 1 | 43 |
| 홈 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 40% | 27% | 33% | 1.2 | 1.33 | 22 |
| 원정 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 43% | 22% | 36% | 0.72 | 0.64 | 21 |
2021-2022 BI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 8 | 14 | 8 | 25 | 25 | 0 | 27% | 47% | 27% | 0.83 | 0.83 | 38 |
| 홈 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 27% | 40% | 33% | 0.93 | 0.93 | 18 |
| 원정 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 11 | 0 | 27% | 53% | 20% | 0.73 | 0.73 | 20 |
2020-2021 BI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 35 | 6 | 47% | 27% | 27% | 1.37 | 1.17 | 50 |
| 홈 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 60% | 27% | 13% | 1.67 | 1 | 31 |
| 원정 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33% | 27% | 40% | 1.07 | 1.33 | 19 |
2019-2020 BI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 44 | -4 | 33% | 30% | 37% | 1.33 | 1.47 | 39 |
| 홈 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 44% | 31% | 25% | 1.31 | 1.19 | 26 |
| 원정 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 22% | 29% | 50% | 1.36 | 1.79 | 13 |



카페
페이스복