2024-2025 MYA D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 | 55% | 18% | 27% | 1.64 | 1 | 40 |
| 홈 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 55% | 27% | 18% | 1.46 | 1 | 21 |
| 원정 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 55% | 9% | 36% | 1.82 | 1 | 19 |
2023 MYA D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 31 | 2 | 41% | 18% | 41% | 1.5 | 1.41 | 31 |
| 홈 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 46% | 9% | 46% | 1.64 | 1.55 | 16 |
| 원정 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 36% | 27% | 36% | 1.36 | 1.27 | 15 |
2019 MYA D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 46 | -17 | 23% | 14% | 64% | 1.32 | 2.09 | 18 |
| 홈 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 | 36% | 9% | 55% | 2.09 | 2.36 | 13 |
| 원정 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 | 9% | 18% | 73% | 0.55 | 1.82 | 5 |



카페
페이스복