2024 KCL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 43 | -13 | 30% | 23% | 47% | 1 | 1.43 | 34 |
| 홈 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 27% | 33% | 40% | 1.07 | 1.6 | 17 |
| 원정 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 33% | 13% | 53% | 0.93 | 1.27 | 17 |
2023 KCL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 29 | 8 | 47% | 29% | 25% | 1.32 | 1.04 | 47 |
| 홈 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 50% | 14% | 36% | 1.36 | 0.93 | 23 |
| 원정 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | 43% | 43% | 14% | 1.29 | 1.14 | 24 |
2022 KCL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 40 | -11 | 20% | 33% | 47% | 0.97 | 1.33 | 28 |
| 홈 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 13% | 33% | 53% | 0.73 | 1.47 | 11 |
| 원정 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 27% | 33% | 40% | 1.2 | 1.2 | 17 |
2021 KCL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 24 | 8 | 32% | 39% | 29% | 1.14 | 0.86 | 38 |
| 홈 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 43% | 36% | 22% | 1.29 | 0.57 | 23 |
| 원정 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 22% | 43% | 36% | 1 | 1.14 | 15 |
2020 KCL 4 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 16 | 3 | 5 | 50 | 30 | 20 | 67% | 13% | 21% | 2.08 | 1.25 | 51 |
| 홈 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 67% | 8% | 25% | 2.17 | 1.33 | 25 |
| 원정 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 67% | 17% | 17% | 2 | 1.17 | 26 |
2019 KCL 4 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38 | 17 | 21 | 67% | 24% | 10% | 1.81 | 0.81 | 47 |
| 홈 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 70% | 20% | 10% | 2 | 0.9 | 23 |
| 원정 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 64% | 27% | 9% | 1.64 | 0.73 | 24 |



카페
페이스복