2023 UZB D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 41 | -25 | 12% | 27% | 62% | 0.62 | 1.58 | 16 |
홈 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 15% | 31% | 54% | 0.62 | 1.31 | 10 |
원정 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 | 8% | 23% | 69% | 0.62 | 1.85 | 6 |
2022 UZB D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 | 67% | 11% | 22% | 1.61 | 0.72 | 38 |
홈 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 78% | 0% | 22% | 1.67 | 0.56 | 21 |
원정 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 56% | 22% | 22% | 1.56 | 0.89 | 17 |
2021 UZB D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | 37 | -21 | 12% | 31% | 58% | 0.62 | 1.42 | 17 |
홈 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 23% | 31% | 46% | 0.69 | 1.08 | 13 |
원정 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 23 | -16 | 0% | 31% | 69% | 0.54 | 1.77 | 4 |
2020 UZB D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 50% | 29% | 22% | 1.57 | 1.07 | 25 |
홈 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50% | 33% | 17% | 1.33 | 1 | 11 |
원정 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 1.13 | 14 |
2019 UZB D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 19 | 5 | 4 | 67 | 23 | 44 | 68% | 18% | 14% | 2.39 | 0.82 | 62 |
홈 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 7 | 26 | 79% | 14% | 7% | 2.36 | 0.5 | 35 |
원정 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 57% | 22% | 22% | 2.43 | 1.14 | 27 |