2024 Can PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 31 | 14 | 54% | 18% | 29% | 1.61 | 1.11 | 50 |
홈 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 79% | 7% | 14% | 2.07 | 0.86 | 34 |
원정 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 1.36 | 16 |
2023 Can PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 32 | 7 | 39% | 32% | 29% | 1.39 | 1.14 | 42 |
홈 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 18 | 3 | 29% | 50% | 22% | 1.5 | 1.29 | 19 |
원정 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 50% | 14% | 36% | 1.29 | 1 | 23 |
2022 Can PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 25 | 22 | 50% | 18% | 32% | 1.68 | 0.89 | 47 |
홈 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 | 57% | 14% | 29% | 1.72 | 0.86 | 26 |
원정 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 13 | 10 | 43% | 22% | 36% | 1.64 | 0.93 | 21 |
2021 Can PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 16 | 2 | 10 | 39 | 24 | 15 | 57% | 7% | 36% | 1.39 | 0.86 | 50 |
홈 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 12 | 11 | 57% | 7% | 36% | 1.64 | 0.86 | 25 |
원정 | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 57% | 7% | 36% | 1.14 | 0.86 | 25 |
2020 Can PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 43% | 43% | 14% | 1.86 | 1.29 | 12 |
홈 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1.25 | 8 |
원정 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 1.33 | 4 |
2019 Can PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 17 | 5 | 6 | 45 | 26 | 19 | 61% | 18% | 22% | 1.61 | 0.93 | 56 |
홈 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 72% | 14% | 14% | 1.79 | 0.72 | 32 |
원정 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 50% | 22% | 29% | 1.43 | 1.14 | 24 |