2024-2025 RUS D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 31 | 10 | 38% | 32% | 30% | 1.21 | 0.91 | 50 |
홈 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 16 | 12 | 47% | 30% | 24% | 1.65 | 0.94 | 29 |
원정 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 | 30% | 35% | 35% | 0.77 | 0.88 | 21 |
2023-2024 RUS D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 31 | 22 | 44% | 30% | 27% | 1.56 | 0.91 | 55 |
홈 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 13 | 15 | 53% | 24% | 24% | 1.65 | 0.77 | 31 |
원정 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 35% | 35% | 30% | 1.47 | 1.06 | 24 |
2022-2023 RUS D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 38 | 4 | 38% | 32% | 30% | 1.24 | 1.12 | 50 |
홈 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 30% | 35% | 35% | 1.18 | 1.35 | 21 |
원정 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 47% | 30% | 24% | 1.3 | 0.88 | 29 |
2021-2022 RUS D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 16 | 3 | 1 | 58 | 16 | 42 | 80% | 15% | 5% | 2.9 | 0.8 | 51 |
홈 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 100% | 0% | 0% | 3.5 | 0.6 | 30 |
원정 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 60% | 30% | 10% | 2.3 | 1 | 21 |
2020-2021 RUS D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 12 | 9 | 9 | 59 | 46 | 13 | 40% | 30% | 30% | 1.97 | 1.53 | 45 |
홈 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 23 | 9 | 47% | 20% | 33% | 2.13 | 1.53 | 24 |
원정 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 33% | 40% | 27% | 1.8 | 1.53 | 21 |
2019-2020 RUS D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 30% | 30% | 41% | 1.53 | 1.82 | 20 |
홈 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 38% | 25% | 38% | 1.88 | 1.75 | 11 |
원정 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 22% | 33% | 45% | 1.22 | 1.89 | 9 |