2015-2016 NIR CH 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 2 | 4 | 20 | 34 | 80 | -46 | 8% | 15% | 77% | 1.31 | 3.08 | 10 |
| 홈 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 41 | -29 | 0% | 0% | 100% | 0.92 | 3.15 | 0 |
| 원정 | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | 39 | -17 | 15% | 31% | 54% | 1.69 | 3 | 10 |
2014-2015 NIR CH 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | 42 | -7 | 19% | 35% | 46% | 1.35 | 1.62 | 24 |
| 홈 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 25% | 25% | 50% | 1.42 | 1.67 | 12 |
| 원정 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 14% | 43% | 43% | 1.29 | 1.57 | 12 |
2013-2014 NIR CH 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 8 | 5 | 13 | 41 | 55 | -14 | 31% | 19% | 50% | 1.58 | 2.12 | 29 |
| 홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 39% | 23% | 39% | 1.69 | 2.15 | 18 |
| 원정 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 23% | 15% | 62% | 1.46 | 2.08 | 11 |
2013 NIR CH 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
2012-2013 NIR D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 33 | 5 | 9 | 19 | 28 | 68 | -40 | 15% | 27% | 58% | 0.85 | 2.06 | 24 |
| 홈 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 30 | -16 | 31% | 19% | 50% | 0.88 | 1.88 | 18 |
| 원정 | 17 | 0 | 6 | 11 | 14 | 38 | -24 | 0% | 35% | 65% | 0.82 | 2.24 | 6 |
2011-2012 NIR D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 33 | 12 | 5 | 16 | 40 | 63 | -23 | 36% | 15% | 49% | 1.21 | 1.91 | 41 |
| 홈 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 24% | 18% | 59% | 1 | 1.88 | 15 |
| 원정 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 31 | -8 | 50% | 13% | 38% | 1.44 | 1.94 | 26 |
2010-2011 NIR D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 33 | 7 | 7 | 19 | 49 | 78 | -29 | 21% | 21% | 58% | 1.49 | 2.36 | 28 |
| 홈 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 36 | -13 | 19% | 31% | 50% | 1.44 | 2.25 | 14 |
| 원정 | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | 42 | -16 | 24% | 12% | 65% | 1.53 | 2.47 | 14 |
2009-2010 NIR CH 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 21 | 38 | 73% | 8% | 19% | 2.27 | 0.81 | 59 |
| 홈 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 85% | 8% | 8% | 2.69 | 0.85 | 34 |
| 원정 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 62% | 8% | 31% | 1.85 | 0.77 | 25 |
2007-2008 NIR D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 47 | -8 | 30% | 27% | 43% | 1.3 | 1.57 | 35 |
| 홈 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 21 | 5 | 40% | 20% | 40% | 1.73 | 1.4 | 21 |
| 원정 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | 20% | 33% | 47% | 0.87 | 1.73 | 14 |
2006-2007 NIR D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 51 | -18 | 20% | 30% | 50% | 1.1 | 1.7 | 27 |
| 홈 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 33% | 20% | 47% | 1.27 | 1.47 | 18 |
| 원정 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 29 | -15 | 7% | 40% | 53% | 0.93 | 1.93 | 9 |



카페
페이스복