2024-2025 GER WD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 40 | -10 | 36% | 14% | 50% | 1.36 | 1.82 | 27 |
홈 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 46% | 9% | 46% | 1.27 | 1.18 | 16 |
원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 27% | 18% | 55% | 1.46 | 2.46 | 11 |
2023-2024 GER WD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 41 | -15 | 32% | 23% | 46% | 1.18 | 1.86 | 26 |
홈 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 55% | 9% | 36% | 1.27 | 1.46 | 19 |
원정 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 | 9% | 36% | 55% | 1.09 | 2.27 | 7 |
2022-2023 GER WD2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 21 | 1 | 4 | 84 | 23 | 61 | 81% | 4% | 15% | 3.23 | 0.89 | 64 |
홈 | 13 | 9 | 0 | 4 | 45 | 14 | 31 | 69% | 0% | 31% | 3.46 | 1.08 | 27 |
원정 | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 92% | 8% | 0% | 3 | 0.69 | 37 |