2025 PAR D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 20 | 3 | 32% | 36% | 32% | 1.05 | 0.91 | 29 |
| 홈 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 27% | 46% | 27% | 1.09 | 0.91 | 14 |
| 원정 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 36% | 27% | 36% | 1 | 0.91 | 15 |
2024 PAR D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 27% | 23% | 50% | 0.77 | 1.46 | 23 |
| 홈 | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 36% | 0% | 64% | 0.82 | 1.64 | 12 |
| 원정 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 18% | 46% | 36% | 0.73 | 1.27 | 11 |
2023 PAR D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 28 | -1 | 32% | 41% | 27% | 1.23 | 1.27 | 30 |
| 홈 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.55 | 13 |
| 원정 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 36% | 46% | 18% | 1.27 | 1 | 17 |
2022 PAR D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 38 | -13 | 23% | 18% | 59% | 1.14 | 1.73 | 19 |
| 홈 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 18% | 27% | 55% | 1.18 | 2 | 9 |
| 원정 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 27% | 9% | 64% | 1.09 | 1.46 | 10 |
2021 PAR D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 37 | 14 | 47% | 24% | 30% | 1.5 | 1.09 | 56 |
| 홈 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 53% | 18% | 30% | 1.77 | 1.18 | 30 |
| 원정 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 41% | 30% | 30% | 1.24 | 1 | 26 |



카페
페이스복