2023-2024 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 36 | -10 | 32% | 18% | 50% | 1.18 | 1.64 | 25 |
홈 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36% | 18% | 46% | 1.09 | 1.36 | 14 |
원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 27% | 18% | 55% | 1.27 | 1.91 | 11 |
2022-2023 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 20 | 29 | 64% | 14% | 23% | 2.23 | 0.91 | 45 |
홈 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 8 | 18 | 64% | 18% | 18% | 2.36 | 0.73 | 23 |
원정 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 64% | 9% | 27% | 2.09 | 1.09 | 22 |
2021-2022 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 13 | 2 | 7 | 35 | 22 | 13 | 59% | 9% | 32% | 1.59 | 1 | 41 |
홈 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 64% | 18% | 18% | 1.82 | 1.09 | 23 |
원정 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 55% | 0% | 46% | 1.36 | 0.91 | 18 |
2020-2021 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 19 | 0 | 30% | 30% | 40% | 0.95 | 0.95 | 24 |
홈 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 0.9 | 14 |
원정 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 20% | 40% | 40% | 0.7 | 1 | 10 |
2019-2020 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 53% | 13% | 33% | 1.67 | 1.6 | 26 |
홈 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 38% | 13% | 50% | 1.63 | 2.13 | 10 |
원정 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 72% | 14% | 14% | 1.72 | 1 | 16 |