2021-2022 BEL U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 27 | 13 | 46% | 19% | 35% | 1.54 | 1.04 | 41 |
홈 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | 36% | 14% | 50% | 1.36 | 1.22 | 17 |
원정 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 58% | 25% | 17% | 1.75 | 0.83 | 24 |
2020-2021 BEL U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.25 | 14 |
홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 67% | 33% | 0% | 2.33 | 0.33 | 7 |
원정 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.8 | 1.8 | 7 |
2019-2020 BEL U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 60 | -31 | 18% | 14% | 68% | 1.32 | 2.73 | 15 |
홈 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 35 | -20 | 17% | 8% | 75% | 1.25 | 2.92 | 7 |
원정 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 20% | 20% | 60% | 1.4 | 2.5 | 8 |